La edición 81 de la Vuelta Ciclista del Uruguay llegó a su fin este domingo frente a la Intendencia de Montevideo, donde culminó la 11ª y última etapa, que unió Trinidad con Montevideo en un recorrido de 190,600 kilómetros.
Pablo Bonilla, del Náutico Boca del Cufré, confirmó el título que venía custodiando. El joven de 21 años llegó a la capital con 42 segundos de ventaja en la general y cuidó la malla oro al ingresar con el pelotón, sin arriesgar la diferencia construida a lo largo de la carrera.
La etapa final fue para Asconeguy
El más veloz del día fue Roderyck Asconeguy, del Dolores Cycles, con un tiempo de 4 horas, 17 minutos y 29 segundos. Su más cercano perseguidor en la etapa fue Leonel Rodríguez, también del Náutico Boca del Cufré y ganador de tres etapas a lo largo de la carrera.
Los premios especiales
Los galardones especiales quedaron distribuidos de la siguiente manera: el premio sprinter fue para el brasileño Matheus Constantino del Localiza Meoo, el premio de la cima correspondió a Sebastián Rodríguez de Cerro Largo, y el premio a la regularidad quedó en manos de Leonel Rodríguez.
Clasificación general individual — Top 10
| Pos. | Corredor | Club | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Bonilla | Náutico Boca del Cufré | 40:09:25 | — |
| 2 | Lucas Gaday Orozco | Dolores Cycles | 40:10:03 | +0:00:38 |
| 3 | Ignacio Maldonado | Armonía Cycles | 40:11:09 | +0:01:44 |
| 4 | Alejandro Quilci | Alas Rojas Santa Lucía | 40:11:35 | +0:02:10 |
| 5 | Bruno Martín Lemes | Localiza Meoo | 40:12:23 | +0:02:58 |
| 6 | Germán Fernández | Dolores Cycles | 40:14:44 | +0:05:19 |
| 7 | Germán Broggi | Club Ciclista Atenas | 40:16:32 | +0:07:07 |
| 8 | Roderyck Asconeguy | Dolores Cycles | 40:16:47 | +0:07:22 |
| 9 | Diego Leonel Rodríguez | Náutico Boca del Cufré | 40:18:17 | +0:08:52 |
| 10 | Anderson Maldonado | Náutico Boca del Cufré | 40:18:24 | +0:08:59 |
Clasificación por equipos — Top 10
| Pos. | Equipo | Tiempo | Diferencia |
|---|---|---|---|
| 1 | Dolores Cycles Club | 120:42:37 | — |
| 2 | Náutico Boca del Cufré | 120:43:25 | +0:00:48 |
| 3 | Alas Rojas Santa Lucía | 120:48:59 | +0:06:22 |
| 4 | Localiza Meoo / Swift | 120:49:21 | +0:06:44 |
| 5 | Cerro Largo | 121:06:59 | +0:24:22 |
| 6 | Armonía Cycles | 121:14:02 | +0:31:25 |
| 7 | Douglas R. Gilles | 121:44:17 | +1:01:40 |
| 8 | TaG Cycling Team | 122:00:41 | +1:18:04 |
| 9 | Punta del Este | 122:13:38 | +1:31:01 |
| 10 | San Antonio | 123:09:59 | +2:27:22 |

